| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segment | Country | Product | Discount Band | Units Sold | Manufacturing Price | Sale Price | Gross Sales | Discounts | Sales | COGS | Profit | Date | Month Number | Month Name | Year |
| 2 | Government | Canada | Carretera | None | 16185 | 300 | 2000 | $32.370,00 | $- | $32.370,00 | $16.185,00 | $16.185,00 | 41640 | 1 | January | 2014 |
| 3 | Government | Germany | Carretera | None | 1321 | 300 | 2000 | $26.420,00 | $- | $26.420,00 | $13.210,00 | $13.210,00 | 41640 | 1 | January | 2014 |
| 4 | Midmarket | France | Carretera | None | 2178 | 300 | 1500 | $32.670,00 | $- | $32.670,00 | $21.780,00 | $10.890,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 5 | Midmarket | Germany | Carretera | None | 888 | 300 | 1500 | $13.320,00 | $- | $13.320,00 | $8.880,00 | $4.440,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 6 | Midmarket | Mexico | Carretera | None | 2470 | 300 | 1500 | $37.050,00 | $- | $37.050,00 | $24.700,00 | $12.350,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 7 | Government | Germany | Carretera | None | 1513 | 300 | 35000 | $529.550,00 | $- | $529.550,00 | $393.380,00 | $136.170,00 | 41651 | 12 | December | 2014 |
| 8 | Midmarket | Germany | Montana | None | 921 | 500 | 1500 | $13.815,00 | $- | $13.815,00 | $9.210,00 | $4.605,00 | 41642 | 3 | March | 2014 |
| 9 | Channel Partners | Canada | Montana | None | 2518 | 500 | 1200 | $30.216,00 | $- | $30.216,00 | $7.554,00 | $22.662,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 10 | Government | France | Montana | None | 1899 | 500 | 2000 | $37.980,00 | $- | $37.980,00 | $18.990,00 | $18.990,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 11 | Channel Partners | Germany | Montana | None | 1545 | 500 | 1200 | $18.540,00 | $- | $18.540,00 | $4.635,00 | $13.905,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 12 | Midmarket | Mexico | Montana | None | 2470 | 500 | 1500 | $37.050,00 | $- | $37.050,00 | $24.700,00 | $12.350,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 13 | Enterprise | Canada | Montana | None | 26655 | 500 | 12500 | $333.187,50 | $- | $333.187,50 | $319.860,00 | $13.327,50 | 41646 | 7 | July | 2014 |
| 14 | Small Business | Mexico | Montana | None | 958 | 500 | 30000 | $287.400,00 | $- | $287.400,00 | $239.500,00 | $47.900,00 | 41647 | 8 | August | 2014 |
| 15 | Government | Germany | Montana | None | 2146 | 500 | 700 | $15.022,00 | $- | $15.022,00 | $10.730,00 | $4.292,00 | 41648 | 9 | September | 2014 |
| 16 | Enterprise | Canada | Montana | None | 345 | 500 | 12500 | $43.125,00 | $- | $43.125,00 | $41.400,00 | $1.725,00 | 41284 | 10 | October | 2013 |
| 17 | Midmarket | United States of America | Montana | None | 615 | 500 | 1500 | $9.225,00 | $- | $9.225,00 | $6.150,00 | $3.075,00 | 41651 | 12 | December | 2014 |
| 18 | Government | Canada | Paseo | None | 292 | 1000 | 2000 | $5.840,00 | $- | $5.840,00 | $2.920,00 | $2.920,00 | 41641 | 2 | February | 2014 |
| 19 | Midmarket | Mexico | Paseo | None | 974 | 1000 | 1500 | $14.610,00 | $- | $14.610,00 | $9.740,00 | $4.870,00 | 41641 | 2 | February | 2014 |
| 20 | Channel Partners | Canada | Paseo | None | 2518 | 1000 | 1200 | $30.216,00 | $- | $30.216,00 | $7.554,00 | $22.662,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 21 | Government | Germany | Paseo | None | 1006 | 1000 | 35000 | $352.100,00 | $- | $352.100,00 | $261.560,00 | $90.540,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 22 | Channel Partners | Germany | Paseo | None | 367 | 1000 | 1200 | $4.404,00 | $- | $4.404,00 | $1.101,00 | $3.303,00 | 41646 | 7 | July | 2014 |
| 23 | Government | Mexico | Paseo | None | 883 | 1000 | 700 | $6.181,00 | $- | $6.181,00 | $4.415,00 | $1.766,00 | 41647 | 8 | August | 2014 |
| 24 | Midmarket | France | Paseo | None | 549 | 1000 | 1500 | $8.235,00 | $- | $8.235,00 | $5.490,00 | $2.745,00 | 41283 | 9 | September | 2013 |
| 25 | Small Business | Mexico | Paseo | None | 788 | 1000 | 30000 | $236.400,00 | $- | $236.400,00 | $197.000,00 | $39.400,00 | 41283 | 9 | September | 2013 |
| 26 | Midmarket | Mexico | Paseo | None | 2472 | 1000 | 1500 | $37.080,00 | $- | $37.080,00 | $24.720,00 | $12.360,00 | 41648 | 9 | September | 2014 |
| 27 | Government | United States of America | Paseo | None | 1143 | 1000 | 700 | $8.001,00 | $- | $8.001,00 | $5.715,00 | $2.286,00 | 41649 | 10 | October | 2014 |
| 28 | Government | Canada | Paseo | None | 1725 | 1000 | 35000 | $603.750,00 | $- | $603.750,00 | $448.500,00 | $155.250,00 | 41285 | 11 | November | 2013 |
| 29 | Channel Partners | United States of America | Paseo | None | 912 | 1000 | 1200 | $10.944,00 | $- | $10.944,00 | $2.736,00 | $8.208,00 | 41285 | 11 | November | 2013 |
| 30 | Midmarket | Canada | Paseo | None | 2152 | 1000 | 1500 | $32.280,00 | $- | $32.280,00 | $21.520,00 | $10.760,00 | 41286 | 12 | December | 2013 |
| 31 | Government | Canada | Paseo | None | 1817 | 1000 | 2000 | $36.340,00 | $- | $36.340,00 | $18.170,00 | $18.170,00 | 41651 | 12 | December | 2014 |
| 32 | Government | Germany | Paseo | None | 1513 | 1000 | 35000 | $529.550,00 | $- | $529.550,00 | $393.380,00 | $136.170,00 | 41651 | 12 | December | 2014 |
| 33 | Government | Mexico | Velo | None | 1493 | 12000 | 700 | $10.451,00 | $- | $10.451,00 | $7.465,00 | $2.986,00 | 41640 | 1 | January | 2014 |
| 34 | Enterprise | France | Velo | None | 1804 | 12000 | 12500 | $225.500,00 | $- | $225.500,00 | $216.480,00 | $9.020,00 | 41641 | 2 | February | 2014 |
| 35 | Channel Partners | Germany | Velo | None | 2161 | 12000 | 1200 | $25.932,00 | $- | $25.932,00 | $6.483,00 | $19.449,00 | 41642 | 3 | March | 2014 |
| 36 | Government | Germany | Velo | None | 1006 | 12000 | 35000 | $352.100,00 | $- | $352.100,00 | $261.560,00 | $90.540,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 37 | Channel Partners | Germany | Velo | None | 1545 | 12000 | 1200 | $18.540,00 | $- | $18.540,00 | $4.635,00 | $13.905,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
| 38 | Enterprise | United States of America | Velo | None | 2821 | 12000 | 12500 | $352.625,00 | $- | $352.625,00 | $338.520,00 | $14.105,00 | 41647 | 8 | August | 2014 |
| 39 | Enterprise | Canada | Velo | None | 345 | 12000 | 12500 | $43.125,00 | $- | $43.125,00 | $41.400,00 | $1.725,00 | 41284 | 10 | October | 2013 |
| 40 | Small Business | Canada | VTT | None | 2001 | 25000 | 30000 | $600.300,00 | $- | $600.300,00 | $500.250,00 | $100.050,00 | 41641 | 2 | February | 2014 |
| 41 | Channel Partners | Germany | VTT | None | 2838 | 25000 | 1200 | $34.056,00 | $- | $34.056,00 | $8.514,00 | $25.542,00 | 41643 | 4 | April | 2014 |
| 42 | Midmarket | France | VTT | None | 2178 | 25000 | 1500 | $32.670,00 | $- | $32.670,00 | $21.780,00 | $10.890,00 | 41645 | 6 | June | 2014 |
You are viewing an old version of this page. Return to the latest version.
This is the version of 5 August 2026, 10:40 by Harald Müller-Bergmann