| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Produkt 1 | Produkt 2 | ||
| 2 | Januar | 1 | 7 | |
| 3 | Februar | 45 | 23 | |
| 4 | März | 53 | 72 | |
| 5 | April | 2 | 66 | |
| 6 | Mai | 78 | 9 | |
| 7 | Juni | 4 | 3 | |
| 8 | Durchschnittlich | 30.5 | 30 |
You are viewing an old version of this page. Return to the latest version.
This is the version of 27 May 2026, 10:33 by Harald Müller-Bergmann