Links außen
Links Mitte
| Produkt 1 | Produkt 2 | |
| Januar | 1 | 7 |
| Februar | 45 | 23 |
| März | 53 | 72 |
| April | 2 | 66 |
| Mai | 78 | 9 |
| Juni | 4 | 3 |
| Durchschnittlich | 30.5 | 30 |
Rechts Mitte
Links außen
Links Mitte
| Produkt 1 | Produkt 2 | |
| Januar | 1 | 7 |
| Februar | 45 | 23 |
| März | 53 | 72 |
| April | 2 | 66 |
| Mai | 78 | 9 |
| Juni | 4 | 3 |
| Durchschnittlich | 30.5 | 30 |
Rechts Mitte